
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BKK - 422 | 0065 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 421 | 4852 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BKK - 420 | 4897 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BKK - 419 | 6758 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BKK - 418 | 9572 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BKK - 417 | 1831 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | BKK - 416 | 4286 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKK - 415 | 7739 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 414 | 2149 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKK - 413 | 2893 |
